Gaumeisterschaften Trampolinturnen 2005
(19. März 2005 - Büttelborn) Fachwart Udo Bausch begrüßte am Samstag (19.) bei den Meisterschaften des Turngau Main-Rhein in Büttelborn knapp 120 Teilnehmer aus neun Vereinen.
Die Mannschaftswertung gewann nunmehr zum fünften Mal in Folge der TV Nieder-Beerbach, dahinter folgte die TG Rüsselheim. Die Tageshöchstnote und den höchsten Schwierigkeitsgrad zeigte Simon Rötger (TG Rüsselsheim) in der Turnerklasse mit 86,40 Punkten vor Daniel Bausch (TV Nieder-Beerbach, 82,70 Punkte). Die höchste Punktzahl im weiblichen Bereich erreichte Sophie Caspelherr (Schülerinnen 13 - 15 Jahre, SKV Mörfelden, 77,60) vor Verena Bernhardt (Turnerinnen, TV Nieder-Beerbach, 75,80 Punkte)
Der Turngau braucht sich um den Trampolinnachwuchs vorerst keine Sorgen zu machen. Im größten Teilnehmerfeld mit 35 Mädchen bis 10 Jahre war die 5-jährige Lena Eidenmüller (TV Ober-Ramstadt) die Jüngste und belegte immerhin noch den 28. Platz. Die Klasse der Mädchen 11/12 Jahre war fast ebenso stark vertreten, wobei sich hier bereits deutliche Leistungsunterschiede vor allem im Schwierigkeitsgrad der Übungen zeigten. Die Siegerin Kim Rauschenbach (SKV Mörfelden) zeigte in der Kür in acht von zehn geforderten Übungsteilen eine Saltobewegung. Erfreulich die Zahl von 12 Schülern bis 10 Jahre, die sich zwar bis auf eine Ausnahme alle noch ohne Salto präsentierten aber zum Teil schon überraschend gute Ausführungsnoten erhielten. Technisch anspruchsvoll zeigten sich die Schüler und Schülerinnen in der Altersklasse 13 - 15 Jahre. Schade, dass nicht alle Übungen mit einem oder mehreren Doppelsaltos gelangen. Für die am 16. April in Ober-Ramstadt stattfindenden Hessischen Meisterschaften war diese Standortbestimmung aber wichtig.
Siegerehrung Mannschaftswettkampf
|
Ergebnisse
Schülerinnen bis 10 Jahre (35) | |||
---|---|---|---|
1. | Farah Gosing | TG Rüsselsheim | 71,00 Punkte |
2. | Stephanie Caspelherr | SKV Mörfelden | 68,30 Punkte |
3. | Franziska Alt-Schäfer | TG Rüsselsheim | 66,50 Punkte |
14. | Marie Fleischhauer | TV Nieder-Beerbach | 41,90 Punkte |
19. | Johanna Günther | TV Nieder-Beerbach | 40,10 Punkte |
26. | Uliana Iazzetta | TV Nieder-Beerbach | 36,90 Punkte |
33. | Melina Mertz | TV Nieder-Beerbach | 31,50 Punkte |
Schülerinnen 11/12 Jahre (32) | |||
1. | Kim Rauenbusch | SKV Mörfelden | 74,60 Punkte |
2. | Jennifer Heß | TG Rüsselsheim | 73,90 Punkte |
3. | Michelle Schuster | TG Rüsselsheim | 73,10 Punkte |
4. | Maja Aßmann | TV Nieder-Beerbach | 70,20 Punkte |
7. | Annina Löffler | TV Nieder-Beerbach | 67,70 Punkte |
22. | Viola Jourdan | TV Nieder-Beerbach | 39,30 Punkte |
Schülerinnen 13 - 15 Jahre (16) | |||
1. | Sophie Caspelherr | SKV Mörfelden | 77,60 Punkte |
2. | Aileen Berndt | TG Rüsselsheim | 75,30 Punkte |
3. | Marisa Endres | SKV Mörfelden | 75,20 Punkte |
9. | Larissa Mertz | TV Nieder-Beerbach | 44,50 Punkte |
Jugendturnerinnen 16/17 Jahre (5) | |||
1. | Martina Wagner | TSG Darmstadt | 74,40 Punkte |
2. | Katharina Dodt | TV Ober-Ramstadt | 72,00 Punkte |
3. | Franziska Lehmann | SKV Mörfelden | 71,40 Punkte |
Turnerinnen ab 18 Jahre (4) | |||
1. | Verena Bernhardt | TV Nieder-Beerbach | 75,80 Punkte |
2. | Annika Bausch | TV Nieder-Beerbach | 72,50 Punkte |
3. | Maike Kuyken | TV Ober-Ramstadt | 68,40 Punkte |
Schüler bis 10 Jahre (12) | |||
1. | Felix Voos | TV Büttelborn | 63,50 Punkte |
2. | Lars Fritzsche | TV Eberstadt | 62,70 Punkte |
3. | Wolf Weiss | TV Ober-Ramstadt | 60,80 Punkte |
8. | Julien Pedurand | TV Nieder-Beerbach | 54,30 Punkte |
12. | Moritz Fleischhauer | TV Nieder-Beerbach | 24,90 Punkte |
Schüler 11/12 Jahre (1) | |||
1. | Maurice Heckmann | SKV Mörfelden | 67,10 Punkte |
Schüler 13 - 15 Jahre (7) | |||
1. | Cedric Haas | TG Rüsselsheim | 75,00 Punkte |
2. | Marius Endres | SKV Mörfelden | 69,50 Punkte |
3. | Anton Pelzer | TV Ober-Ramstadt | 69,10 Punkte |
4. | Moritz Aßmann | TV Nieder-Beerbach | 66,80 Punkte |
6. | Florian Graf | TV Nieder-Beerbach | 65,10 Punkte |
7. | Christoph Tilsner | TV Nieder-Beerbach | 53,30 Punkte |
Jugendturner 16/17 Jahre (2) | |||
1. | Jens Rödig | TG Rüsselsheim | 78,30 Punkte |
2. | Heiko Rödig | TG Rüsselsheim | 77,80 Punkte |
Turner ab 18 Jahre (3) | |||
1. | Simon Rötger | TG Rüsselsheim | 86,40 Punkte |
2. | Daniel Bausch | TV Nieder-Beerbach | 82,70 Punkte |
3. | Steffen Rödig | TG Rüsselsheim | 67,60 Punkte |
Mannschaft (20) | |||
1. | TV Nieder-Beerbach - 1 | 152,30 Punkte | |
Annika Bausch, Verena Bernhardt, Daniel Bausch, Christoph Tilsner (fehlt auf d. Foto) | |||
2. | TG Rüsselsheim - 2 | 148,60 Punkte | |
Cedric Haas, Chris-Elaine Kunze, Alexandra Werner, Heiko Rödig | |||
3. | TG Rüsselsheim - 3 | 146,60 Punkte | |
Kyra Schuster, Jeniffer Heß, Michelle Schuster, Aileen Berndt | |||
8. | TV Nieder-Beerbach - 2 | 136,10 Punkte | |
Maja und Moritz Aßmann, Larissa Mertz, Florian Graf | |||
14. | TV Nieder-Beerbach - 3 | 126,50 Punkte | |
Marie Fleischhauer, Viola Jourdan, Annina Löffler, Julien Pedurand |