Turngau Main-Rhein: Gaumeisterschaften Trampolinturnen 2006
Es war ein langer Tag für die Trampoliner des Turngaus Main-Rhein. 156 Teilnehmer aus neun Vereinen waren bei den Gaumeisterschaften am Samstag in Groß-Gerau vertreten.
In zwei in sich abgeschlossenen Wettkämpfen (Schülerinnen/Schüler bis 12 Jahre und Aktive ab 13 Jahre) konnte das Mammutprogramm bewältigt werden. Da nur ein Kampfgericht zur Verfügung stand, dauerte der Wettkampf entsprechend lange. Wer es vom ersten Einturnen am Morgen bis zur Siegerehrung der Erwachsenen ausgehalten hat, war über zwölf Stunden in der schmucken Jahnturnhalle des TV Groß-Gerau, der in diesem Jahr sein 160igstes Bestehen feiern kann.
Im Nachwuchsbereich bis 12 Jahre, der allein schon die Hälfte der Teilnehmer ausmacht, besteht in den Vereinen auch bei den Jungen eine recht gut ausgebildete Basis. Da in Vorbereitung der am kommenden Samstag (25.) in Dillenburg stattfindenen Hessischen Meisterschaften einige Aktive die noch nicht wettkampferprobten höherwertige Pflichtübungen turnen wollten, kam es in einigen Klassen zu nicht ganz erwarteten Endergbenissen. Die Aktiven ab 13 Jahre gingen am Nachmittag an den Start und boten hochwertige und spannende Wettkämpfe.
Ergebnisse
Platz | Name | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
Schülerinnen bis 8 Jahre | |||
1. | Lea Eidenmüller | TV Ober-Ramstadt | 66,40 Punkte |
2. | Tamina Lich | TV Ober-Ramstadt | 64,90 Punkte |
3. | Narascha Rettig | TV Ober-Ramstadt | 64,80 Punkte |
Schülerinnen bis 10 Jahre | |||
1. | Alexandra Haack | TV Büttelborn | 71,90 Punkte |
2. | Joana Gold | TV Groß-Gerau | 71,40 Punkte |
3. | Elisabeth Laumann | SKV Mörfelden | 71,00 Punkte |
Schüler bis 10 Jahre | |||
1. | Wolf Weis | TV Ober-Ramstadt | 68,00 Punkte |
2. | Felix Eichler | TV Ober-Ramstadt | 63,90 Punkte |
3. | Daniel Stark | TV Eberstadt | 63,30 Punkte |
Schülerinnen bis 12 Jahre | |||
1. | Stephanie Caspelherr | SKV Mörfelden | 73,80 Punkte |
2. | Carina Fritzsche | TV Eberstadt | 73,20 Punkte |
3. | Juliana Weis | TV Ober-Ramstadt | 72,50 Punkte |
Schüler bis 12 Jahre | |||
1. | Felix Voos | TV Büttelborn | 67,70 Punkte |
2. | Jonas Stötzer | TSG Darmstadt | 63,10 Punkte |
3. | Christian Schüpfer | SKV Mörfelden | 60,80 Punkte |
Schülerinnen bis 15 Jahre | |||
1. | Kim Rauenbusch | SKV Mörfelden | 80,80 Punkte |
2. | Aileen Berndt | TG Rüsselsheim | 76,80 Punkte |
3. | Kyra Schuster | TG Rüsselsheim | 76,10 Punkte |
Schüler bis 15 Jahre (4 krankheitsbedingte Ausfälle in dieser Klasse) |
|||
1. | Anton Pelzer | TV Ober-Ramstadt | 70,40 Punkte |
Jugendturnerinnen | |||
1. | Marisa Endres | SKV Mörfelden | 77,00 Punkte |
2. | Johanna Hellmann | TV Groß-Gerau | 76,30 Punkte |
3. | Katharina Dodt | TV Ober-Ramstadt | 70,80 Punkte |
Jugendturner | |||
1. | Jens Rödig | TG Rüsselsheim | 83,10 Punkte |
2. | Christoph Tilsner | TV Nieder-Beerbach | 81,90 Punkte |
3. | Florian Graf | TV Nieder-Beerbach | 66,80 Punkte |
Turnerinnen | |||
1. | Andrea Mann | TG Rüsselsheim | 80,40 Punkte |
2. | Birgit Gebauer | TG Rüsselsheim | 77,10 Punkte |
3. | Franziska Lehmann | SKV Mörfelden | 77,10 Punkte |
Turner | |||
1. | Christian Bausch | TV Nieder-Beerbach | 87,20 Punkte |
2. | Steffen Rödig | TG Rüsselsheim | 85,20 Punkte |
3. | Daniel Bausch | TV Nieder-Beerbach | 82,80 Punkte |
Mannschaft | |||
1. | TG Rüsselsheim I | 162,20 Punkte | |
2. | TV Nieder-Beerbach I | 159,90 Punkte | |
3. | SKV Mörfelden I | 155,40 Punkte |
Medaillenspiegel
Verein | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
TG Rüsselsheim | 3 | 3 | 1 |
TV Ober-Ramstadt | 3 | 2 | 3 |
SKV Mörfelden | 3 | 0 | 4 |
TV Büttelborn | 2 | 0 | 0 |
TV Nieder-Beerbach | 1 | 2 | 2 |
TV Groß-Gerau | 0 | 2 | 0 |
TV Eberstadt | 0 | 1 | 1 |
TSG Darmstadt | 0 | 1 | 0 |