Oberliga - Endstand 2002
Begegnungen
Wk. Tag | Datum | Wk. Beginn | Gegner | Ort | Wk. Punkte | Dg. Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13.10.2002 | 15:00 Uhr | TV Ober-Ramstadt | Jahnturnhalle Nieder-Beerbach | 2:0 | 6:0 | 347,50:326,80 |
2. | 20.10.2002 | 11:30 Uhr | SG Frankfurt-Nied | Deutsche Turnschule Frankfurt a.M. | 2:0 | 6:0 | 343,90:321,40 |
3. | 26.10.2002 | 15:00 Uhr | TG Rüsselsheim | Gustav Heinemann Schule Rüsselsheim | 2:0 | 6:0 | 335,40:101,70 |
4. | 03.11.2002 | 15:00 Uhr | SKV Mörfelden | Jahnturnhalle Nieder-Beerbach | 2:0 | 6:0 | 343,70:316,60 |
5. | 10.11.2002 | 15:00 Uhr | TV Schaafheim | Sporthalle Schaafheim | 2:0 | 6:0 | 337,90:328,50 |
6. | 17.11.2002 | 15:00 Uhr | TSG Darmstadt | Jahnturnhalle Nieder-Beerbach | 2:0 | 6:0 | 348,80:323,60 |
7. | frei |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Wk. Punkte | Dg. Punkte | Ergebnis | Durchschnittspunkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | TV Nieder-Beerbach | 12:0 | 36:0 | 2057,20 | 342,87 |
2. | TG Rüsselsheim | 10:2 | 28:8 | 1749,10 | 291,52 |
3. | TV Schaafheim (II) | 8:4 | 18:18 | 1964,20 | 327,37 |
4. | SKV Mörfelden | 6:6 | 17:19 | 1909,50 | 318,25 |
5. | TV Ober-Ramstadt | 4:8 | 17:19 | 1920,60 | 320,10 |
6. | SG Nied (II) | 2:10 | 10:26 | 1878,20 | 313,03 |
7. | TSG Darmstadt | 0:12 | 0:36 | 1857,60 | 309,60 |
Einzelwertung
Männer | Frauen | ||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Name | Punkte | Platz | Name | Punkte |
1. | Alexander Bausch (NBE) | 59 | 1. | Jennifer Feyrer (ORA) | 54 |
2. | Simon Rötger (RÜS) | 51 | 2. | Svende Franz (SCA) | 40 |
3. | Christian Bausch (NBE) | 50 | 2. | Katja Brunner (NBE) | 39 |
4. | Daniel Bausch (NBE) | 46 | 4. | Josephine Gesell (SCA) | 37 |
5. | Heiko Filsinger (DAR) | 33 | 5. | Bianca Feyrer (ORA) | 36 |
Bilder
Die Siegermannschaft - Christian Bausch, Verena Bernhardt, Stefanie Knöpp, Alexander Bausch, Katja Brunner und Daniel Bausch
|
Bei der Siegerehrung
|
Alexander Bausch gewinnt die Einzelwertung
|