TV 1894 Nieder-Beerbach e.V.

Gaumeisterschaften Turngau Main-Rhein - Doppel-Mini-Tramp
Mühltal - Nieder-Beerbach - Jahnturnhalle - 29.03.2003

Ergebnisse

41 - Schülerinnen
1 Jenny Schuller 92 TV Groß-Gerau 28.92 / 0.50 28.80 / 0.60 28.56 / 0.60 29.02 / 0.60 115.30
2 Johanna Hellmann 90 TV Groß-Gerau 27.36 / 0.50 29.16 / 0.60 29.10 / 0.60 28.66 / 0.60 114.28
3 Carina Fritzsche 94 TV 1876 Eberstadt 28.02 / 0.50 28.80 / 0.00 28.36 / 0.70 28.06 / 0.10 113.24
4 Larissa Mertz 92 TV 1894 Nieder-Beerbach 28.32 / 0.00 28.42 / 0.00 28.26 / 0.00 28.20 / 0.00 113.20
5 Jana Stark 91 TV 1876 Eberstadt 27.96 / 0.00 27.26 / 0.50 28.12 / 0.00 28.22 / 0.10 111.56
6 Lisa Valdez 91 TV 1876 Eberstadt 27.60 / 0.00 27.52 / 0.00 27.40 / 0.10 27.60 / 0.00 110.12
7 Elisabeth Aha 90 TV 1876 Eberstadt 0.00 / 0.00 27.82 / 0.00 27.82 / 0.00 28.20 / 0.00 83.84
8 Inka Keller 90 TV 1876 Eberstadt 27.56 / 0.50 28.12 / 0.00 28.06 / 0.00 0.00 / 0.00 83.74
42 - Schüler
1 Moritz Aßmann 92 TV 1894 Nieder-Beerbach 27.36 / 0.00 28.22 / 0.10 28.50 / 0.00 28.70 / 0.50 112.78
2 Lars Fritzsche 97 TV 1876 Eberstadt 27.00 / 0.00 27.76 / 0.10 27.70 / 0.10 27.60 / 0.00 110.06
3 Julian Bauer 91 TV 1894 Nieder-Beerbach 27.00 / 0.00 26.50 / 0.10 28.20 / 0.00 27.92 / 0.50 109.62
4 Christoph Tilsner 90 TV 1894 Nieder-Beerbach 0.00 / 0.00 29.42 / 0.70 29.66 / 1.10 29.02 / 0.60 88.10
43 - Jugendturnerinnen
1 Martina Wagner 88 TSG 1846 Darmstadt 29.76 / 1.20 29.82 / 1.10 29.70 / 0.60 28.80 / 0.00 118.08
2 Ramona Vogt 87 TV 1876 Eberstadt 29.10 / 0.60 28.86 / 0.60 29.52 / 0.50 28.80 / 0.00 116.28
3 Marlene Vogt 87 TV 1876 Eberstadt 29.22 / 0.50 28.20 / 0.60 29.32 / 0.60 28.50 / 0.00 115.24
4 Dörte Bischoff 86 TSG 1846 Darmstadt 29.16 / 0.60 27.90 / 0.60 28.96 / 0.60 28.56 / 0.60 114.58
45 - Turnerinnen
1 Mara Gerich 85 TV 1894 Nieder-Beerbach 30.36 / 1.20 29.92 / 1.30 29.96 / 1.10 30.22 / 1.20 120.46
2 Christina Neeb 82 TV 1876 Eberstadt 29.10 / 0.60 29.70 / 1.20 28.32 / 0.60 29.16 / 0.60 116.28
3 Annika Bausch 1974 TV 1894 Nieder-Beerbach 29.26 / 0.60 29.70 / 1.20 27.66 / 0.60 28.50 / 0.00 115.12
4 Verena Bernhardt 1983 TV 1894 Nieder-Beerbach 29.30 / 1.10 29.46 / 1.20 0.00 / 0.00 29.76 / 1.20 88.52
46 - Turner/Jugendturner
1 Daniel Bausch 1983 TV 1894 Nieder-Beerbach 30.52 / 1.20 30.50 / 1.40 31.12 / 1.80 30.30 / 1.80 122.44
2 Christian Bausch 1987 TV 1894 Nieder-Beerbach 30.72 / 1.10 21.00 / 0.60 30.42 / 1.40 0.00 / 0.00 82.14